您的位置: 網站首頁 > 產品目錄 > 高低溫/恒溫恒濕試驗箱

產品分類:高低溫/恒溫恒濕試驗箱
本站價格:¥0.00
訂購熱線:0755-28162899
可程式恒溫恒濕試驗箱
·產品用途
本系列的恒溫恒濕試驗箱、高低溫試驗箱、高低溫交變濕熱試驗箱,是專業用于電子電工環境老化的試驗設備,可以準確地模擬低溫、高溫、高溫高濕、低溫低濕等復雜的自然狀環境,適用于塑膠、電子電工產品、食品、儀器儀表、零部件、化學、建材等多種行業的產品可靠性檢測。
·執行滿足標準及試驗方法
GB11158-2008 高溫試驗箱技術條件 GB10589-2008 低溫試驗箱技術條件
GB/T10586-89 濕熱試驗箱技術條件 GB/T2423.1-2008 低溫試驗箱試驗方法
GB/T2423.2-2008 高溫試驗箱試驗方法 GB/T 2423.3-2006 試驗Ca:恒定濕熱試驗方法
GB/T 2423.4-2008 試驗Db:交變濕熱試驗方法 GB/T2423.22-2002 溫度變化試驗方法
IEC60068-2-1.2007 低溫試驗箱試驗方法 IEC60068-2-2.2007 高溫試驗箱試驗方法
GJB150.3 高溫試驗 GJB150.4 低溫試驗
IEC68-2-1 試驗A:寒冷 IEC68-2-2 試驗B:干熱
·溫濕度控制范圍
	
·主要規格及技術參數
| 型號 | GS-THP80 | GS-THP150 | GS-THP225 | GS-THP408 | GS-THP800 | GS-THP1000 | |
| 內容積(升) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
| 性 
 
 能 | 溫度范圍 | ﹣70~﹣20~﹢150℃ | |||||
| 濕度范圍 | 20~95%RH | ||||||
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
| 溫度偏差 | ±2℃ | ||||||
| 濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||
| 升溫時間 | ﹣20~﹢150℃≤30min | ﹣40~﹢150℃≤40min | ﹣70~﹢150℃≤60min | ||||
| 降溫時間 | ﹢20~-20℃≤40min | ﹢20~-40℃≤60min | ﹢20~-70℃≤80min | ||||
| 內箱尺寸(mm)D*W*H | 400*400*500 | 500*500*600 | 500*600*750 | 600*800*850 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 | |
| 外箱尺寸(mm)D*W*H | 1000*600*1500 | 1140*700*1600(立式) 1055*950*1520(臥式) | 1055*1050*1680 | 1155*1250*1780 | 130*150*200 | 1555*1450*1920 | |
| 調溫調濕方式 | BT(H)C平衡調溫(調濕)方式 | ||||||
| 使用環境溫度 | ﹢5~+35℃ | ||||||
| 材料 | 內、外箱 | 不銹鋼板SUS304、Q235A冷軋鋼板(電腦灰)/不銹鋼板SUS304 | |||||
| 絕熱 | 聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
| 調節器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||
| 加濕器 | 蒸汽加濕法(或外加濕裝置加濕) | ||||||
| 風機 | 長軸離心電機,多翼式扇葉(SIROCCO FAN) | ||||||
| 制冷機/制冷劑 | 法國“泰康”原裝進口壓縮機,R404a/R23環保冷媒 | ||||||
| 制冷方式 | 機械壓縮單級制冷(風冷) | 機械壓縮二元復疊制冷(風冷) | |||||
| 控制器 | 控制器 | 韓國”TEMI”、臺灣”TATO” TFT真彩LED液晶觸摸屏或按鍵式控制器 | |||||
| 運行方式 | 程序運行、定值運行 | ||||||
| 設定方式 | 中英文菜單,觸摸式操控 | ||||||
| 程序容量 | 可編120組程式,每組程式最大為100段 | ||||||
| 電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz三相四線+保護地線 | ||||||
| 重量(kg) | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 550 | |
| 標準配置 | 觀察窗、電纜孔(Φ50mm)1個,樣品架2套,電源線1條,腳輪4個,調整腳杯4個 | ||||||
| 安全保護裝置 | 漏電斷路器、壓縮機過熱、過流、超壓保護,溫度熔斷絲、超溫保護,風機過熱保護,干燒保護器,水路系統保護,冷凝風機過流 | ||||||
| 選配 | 增加玻璃門,記錄儀,擱板 | ||||||
| ※ 室溫為+25℃和循環水溫+25℃、無試樣條件下測得的數據 | |||||||
CopyRight © All Rights Reserved. 深圳市高盛試驗設備有限公司 電話:0755-28162899 傳真:0755-28162826
關鍵詞:深圳高低溫試驗箱,深圳恒溫恒濕試驗箱,恒溫恒濕箱,高低溫箱
網站ICP備案號:粵ICP備15118126號 
               此站支持多端瀏覽
此站支持多端瀏覽